Ausrüstungsliste
| Ausrüstung |
Motoryacht Nautic 990 |
Bavaria C38 |
Bavaria 34 cruiser |
Bavaria 33 cruiser |
Oceanis 30.1 |
Sailart |
| Latten - Großsegel | X | X | X | X | X | |
| Lazy-Jack System | X | X | X | X | X | |
| Rollreffgenua | X | X | X | X Selbstwendefock | X | |
| Radsteuerung | X | X | X | X | X | - |
| Bugstrahlruder | X | X | X | X | ||
| Heckstrahlruder | ||||||
| Teak-Deck / -Cockpit | X / X Kunststoff | X / X | X / X | X/ X | - / X | TBS Belag |
| Log / Echolot | X | X | X | X | X | X |
| Windmessanlage | X | X | X | X | - | |
| GPS/Kartenplotter | X | X | X | X | X | - |
| Kompaß | X | X | X | X | X | X |
| Ankergeschirr | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | X |
| Cockpitpersenning | Festdach | X | X | X | X | X |
| Sonnensegel/Bimini | X / X | X / X | X / X | X / X | X / X | X / - |
| Rettungswesten | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 |
| Rettungsring/Leine | X | X | X | X | X | X |
| Cockpittisch | X | X | X | X | X | X |
| Sprayhood | Festdach | X | X | X | X | - |
| Festmacherleinen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fender | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Deckstrahler | X | X | X | - | ||
| Notsignale | X | X | X | X | X | X |
| Kühlschrank | X | X | X | X | X | X |
| Heizung | X | X | X | X | X | - |
| Warmwasser | X | X | X | X | X | - |
| WC/Abwassertank | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | Chemie—WC |
| Radio / CD-Player | X | X | X | X | X | - |
| TV / DVD-Player | X | X | X | - | ||
| Hafenhandbuch | X | X | X | X | X | X |
| Bodenseekarte | X | X | X | X | X | X |
| Navigationsbesteck | X | X | X | X | X | - |
| Landanschluß 220V | X | X | X | X | X | X |
| Batterieladeautomat | X | X | X | X | X | X |
| Uhr/Barometer | X | X | X | X | X | - |
| Fernglas | X | X | X | X | X | - |
| Werkzeug | X | X | X | X | X | X |
| Feuerlöscher | X | X | X | X | X | X |
| Wassertank | 160 L | 180 L | 150 L | 150 L | 150 L | Kanister |
| Abwassertank | 160 L | 210 L | 200 L | 200 L | 200 L | - |
| Kocheinrichtung | X | X | X | X | X | X |
| Gasfernschalter | X | X | X | X | X | - |
| Pantryausstattung | 8 Pers | 8 Pers | 8 Pers | 6 Pers | 6 Pers | 4 Pers |






